<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anel Marcas e Patentes</title>
	<atom:link href="http://anelmarcas.com.br/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anelmarcas.com.br/blog</link>
	<description>Registro de Marcas e Patentes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 11:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Palestra sobre Buscas Avançadas de Patentes no último dia da Semana de Ciência &amp; Tecnologia</title>
		<link>http://anelmarcas.com.br/blog/sem-categoria/semana-de-ciencia-tecnologia-palestra-sobre-buscas-avancadas</link>
		<comments>http://anelmarcas.com.br/blog/sem-categoria/semana-de-ciencia-tecnologia-palestra-sobre-buscas-avancadas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 01:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anelmarcas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[semana de ciencia e tecnologia unesc;marcas e patentes sc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anelmarcas.com.br/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[<p>A I Semana de Ciência &#38; Tecnologia da Unesc, encerrada nesta sexta-feira, teve pela manhã um evento específico sobre &#8220;Busca Avançada de Patentes&#8221;. Proferida pelos consultores em Propriedade Industrial da Anel Marcas e Patentes, Rangel Martins e Iris Caetano, foram apresentados os principais caminhos nos processos iniciais e intermediários de busca de marcas registradas. &#8220;Realizar [...]</p><p>Artigo produzido por Anel Marcas empresa especializada em<a targel="_blank" href="http://www.anelmarcas.com.br">marcas e patentes</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://anelmarcas.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Unesc-Sexta-Feira-031.jpg"><img class="size-medium wp-image-70        aligncenter" title="Unesc - Sexta Feira - 03" src="http://anelmarcas.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Unesc-Sexta-Feira-031-300x168.jpg" alt="" width="600" /></a></p>
<p>A I Semana de Ciência &amp; Tecnologia da Unesc, encerrada nesta sexta-feira, teve pela manhã um evento específico sobre &#8220;Busca Avançada de Patentes&#8221;. Proferida pelos consultores em Propriedade Industrial da Anel <a href="http://www.anelmarcas.com.br" target="_blank">Marcas e Patentes</a>, Rangel Martins e Iris Caetano, foram apresentados os principais caminhos nos processos iniciais e intermediários de busca de marcas registradas. &#8220;Realizar pesquisas de patentes tanto nacionais como internacionais, antes do desenvolvimento do produto, são essenciais para que o empreendedor evite futuros problemas&#8221;, afirma Rangel Martins.</p>
<p>Artigo produzido por Anel Marcas empresa especializada em<a targel="_blank" href="http://www.anelmarcas.com.br">marcas e patentes</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anelmarcas.com.br/blog/sem-categoria/semana-de-ciencia-tecnologia-palestra-sobre-buscas-avancadas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participação da Anel em evento é publicada no Portal Engeplus</title>
		<link>http://anelmarcas.com.br/blog/sem-categoria/participacao-da-anel-em-evento-e-publicada-no-portal-engeplus</link>
		<comments>http://anelmarcas.com.br/blog/sem-categoria/participacao-da-anel-em-evento-e-publicada-no-portal-engeplus#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 00:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anelmarcas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[semana de ciencia e tecnologia unesc;marcas e patentes sc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anelmarcas.com.br/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[<p>Confira matéria publicada no Portal Engeplus:</p><p>Artigo produzido por Anel Marcas empresa especializada em<a targel="_blank" href="http://www.anelmarcas.com.br">marcas e patentes</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira matéria publicada no Portal Engeplus:<br />
<a href="http://anelmarcas.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Matéria-Portal-Engeplus.jpg"><img src="http://anelmarcas.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Matéria-Portal-Engeplus-300x212.jpg" alt="" title="Matéria Portal Engeplus" width="300" class="aligncenter size-medium wp-image-66" /></a></p>
<p>Artigo produzido por Anel Marcas empresa especializada em<a targel="_blank" href="http://www.anelmarcas.com.br">marcas e patentes</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anelmarcas.com.br/blog/sem-categoria/participacao-da-anel-em-evento-e-publicada-no-portal-engeplus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana de Ciência &amp; Tecnologia da UNESC abre com palestra</title>
		<link>http://anelmarcas.com.br/blog/sem-categoria/semana-de-ciencia-tecnologia-da-unesc-abre-com-palestra</link>
		<comments>http://anelmarcas.com.br/blog/sem-categoria/semana-de-ciencia-tecnologia-da-unesc-abre-com-palestra#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 00:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anelmarcas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[semana de ciencia e tecnologia unesc;marcas e patentes sc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anelmarcas.com.br/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[<p>A I Semana de Ciência &#038; Tecnologia da Unesc, que ocorreu até sexta-feira, foi oficialmente aberta na manhã de segunda para a comunidade acadêmica com o tema “Proteção às marcas e softwares.” Ministrada pela consultora da Anel Marcas e Patentes, Iris Caetano, a oficina buscou oferecer uma visão estratégica sobre o segmento e os benefícios [...]</p><p>Artigo produzido por Anel Marcas empresa especializada em<a targel="_blank" href="http://www.anelmarcas.com.br">marcas e patentes</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anelmarcas.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/UNESC-Palestra-01-I1.jpg"><img src="http://anelmarcas.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/UNESC-Palestra-01-I1-300x225.jpg" alt="" title="UNESC - Palestra 01 - I" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-60" /></a><br />
A I Semana de Ciência &#038; Tecnologia da Unesc, que ocorreu até sexta-feira, foi oficialmente aberta na manhã de segunda para a comunidade acadêmica com o tema “Proteção às marcas e softwares.” Ministrada pela consultora da Anel Marcas e Patentes, Iris Caetano, a oficina buscou oferecer uma visão estratégica sobre o segmento e os benefícios no patenteamento de produtos, serviços e segredos industriais. Na área de softwares, a assessora da Anel, Patrícia Albino, também oportunizou detalhes aos discentes.</p>
<p>“A Engenharia Ambiental, por exemplo, onde mais de 50% dos alunos se tornam empreendedores, a noção concedida vem suprir uma carência de informações para o ingresso no mercado e, na proteção inclusive, de trabalhos de conclusão de curso”, aponta a coordenadora de Engenharia Ambiental da UNESC, Marta Hoffman.</p>
<p>A estudante Luciane Oliveira avalia a necessidade desses conhecimentos inclusive à comunidade regional. “O mercado de proteção de marcas e softwares é importante demais, auxiliando para manter uma empresa bem posicionada em relação à concorrência”, opina.</p>
<p>Artigo produzido por Anel Marcas empresa especializada em<a targel="_blank" href="http://www.anelmarcas.com.br">marcas e patentes</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anelmarcas.com.br/blog/sem-categoria/semana-de-ciencia-tecnologia-da-unesc-abre-com-palestra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce demanda pelos serviços do ISA/IPEA</title>
		<link>http://anelmarcas.com.br/blog/sem-categoria/cresce-demanda-pelos-servicos-do-isaipea</link>
		<comments>http://anelmarcas.com.br/blog/sem-categoria/cresce-demanda-pelos-servicos-do-isaipea#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 02:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anelmarcas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[isa/ipea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anelmarcas.com.br/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ao completar um ano como Autoridade Internacional de Busca e Exame Preliminar de Patentes (ISA/IPEA, na sigla em inglês), em julho de 2010, o novo serviço do INPI bateu recorde de procura. Naquele mês, foram 30 solicitações, contra 20 do mês anterior. A demanda crescente revela a qualidade do serviço realizado no INPI, tanto que [...]</p><p>Artigo produzido por Anel Marcas empresa especializada em<a targel="_blank" href="http://www.anelmarcas.com.br">marcas e patentes</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ao completar um ano como Autoridade Internacional de Busca e Exame Preliminar de Patentes (ISA/IPEA, na sigla em inglês), em julho de 2010, o novo serviço do INPI bateu recorde de procura. Naquele mês, foram 30 solicitações, contra 20 do mês anterior. A demanda crescente revela a qualidade do serviço realizado no INPI, tanto que há pedidos até de estrangeiros.</p>
<p>Atualmente, cerca de 80% dos pedidos brasileiros via Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) apontam o Instituto para realizar a busca e o exame internacionais. Estes serviços, iniciados em agosto de 2009, contribuem para ampliar as solicitações nacionais no PCT, já que, ao usar o INPI como ISA/IPEA, o pedido pode ser feito em português e o custo é menor que no exterior.</p>
<p>Em números absolutos, os serviços do ISA/IPEA começaram com cinco solicitações em agosto de 2009, foram crescendo até chegar aos 28 em fevereiro de 2010, tiveram uma queda até bater o recorde em julho: 30.</p>
<p>Nos últimos anos, os pedidos brasileiros no sistema PCT tiveram forte alta, passando de 178 em 2000 para 493 em 2009 &#8211; variação de 177%.</p>
<p>Fonte: INPI</p>
<p>Artigo produzido por Anel Marcas empresa especializada em<a targel="_blank" href="http://www.anelmarcas.com.br">marcas e patentes</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anelmarcas.com.br/blog/sem-categoria/cresce-demanda-pelos-servicos-do-isaipea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anel Marcas e Patentes com mais duas ações na I Semana de Ciência e Tecnologia da UNESC</title>
		<link>http://anelmarcas.com.br/blog/sem-categoria/anel-marcas-e-patentes-com-mais-duas-acoes-na-i-semana-de-ciencia-e-tecnologia-da-unesc</link>
		<comments>http://anelmarcas.com.br/blog/sem-categoria/anel-marcas-e-patentes-com-mais-duas-acoes-na-i-semana-de-ciencia-e-tecnologia-da-unesc#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 04:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anelmarcas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anelmarcas.com.br/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Anel Marcas e Patentes vai estar presente na I Semana de Ciência e Tecnologia da Unesc, conforme já noticiamos. Mas através da consultora em Propriedade Intelectual, Iris Caetano, foram estabelecidas mais duas importantes participações. Confira o calendário completo: - 18 de outubro: 8h às 10h &#8211; Oficina 1: Proteção à marcas e softwares. Bloco [...]</p><p>Artigo produzido por Anel Marcas empresa especializada em<a targel="_blank" href="http://www.anelmarcas.com.br">marcas e patentes</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Anel Marcas e Patentes vai estar presente na I Semana de Ciência e Tecnologia da Unesc, conforme já noticiamos. Mas através da consultora em Propriedade Intelectual, Iris Caetano, foram estabelecidas mais duas importantes participações. Confira o calendário completo:</p>
<p>- 18 de outubro: 8h às 10h &#8211; Oficina 1: Proteção à marcas e softwares. Bloco XXI A &#8211; Sala 10<br />
- 21 de outubro: 19h às 21 &#8211; Oficina de Patentes. Bloco O &#8211; sala 1<br />
- 22 de outubro: 8h às 10h &#8211; Análise e busca de documentos de patentes. Bloco XXI A &#8211; Sala 10.</p>
<p>Artigo produzido por Anel Marcas empresa especializada em<a targel="_blank" href="http://www.anelmarcas.com.br">marcas e patentes</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anelmarcas.com.br/blog/sem-categoria/anel-marcas-e-patentes-com-mais-duas-acoes-na-i-semana-de-ciencia-e-tecnologia-da-unesc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Semana de Ciência &amp; Tecnologia da Unesc conta com a participação da Anel Marcas</title>
		<link>http://anelmarcas.com.br/blog/sem-categoria/i-semana-de-ciencia-tecnologia-da-unesc-conta-com-a-participacao-da-anel-marcas</link>
		<comments>http://anelmarcas.com.br/blog/sem-categoria/i-semana-de-ciencia-tecnologia-da-unesc-conta-com-a-participacao-da-anel-marcas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 01:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anelmarcas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[semana de ciencia e tecnologia unesc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anelmarcas.com.br/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[<p>A I Semana de Ciência &#038; Tecnologia da Unesc, que ocorre entre os dias 18 a 22 de outubro, abre para a comunidade com o tema &#8220;ÉTICA: Princípios no Entorno da Produção, Veiculação e Disseminação do Conhecimento&#8221;, com o propósito de enfatizar a visão estratégica de desenvolvimento com base em uma ação institucional e sistêmica [...]</p><p>Artigo produzido por Anel Marcas empresa especializada em<a targel="_blank" href="http://www.anelmarcas.com.br">marcas e patentes</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A I Semana de Ciência &#038; Tecnologia da Unesc, que ocorre entre os dias 18 a 22 de outubro, abre para a comunidade com o tema &#8220;ÉTICA: Princípios no Entorno da Produção, Veiculação e Disseminação do Conhecimento&#8221;, com o propósito de enfatizar a visão estratégica de desenvolvimento com base em uma ação institucional e sistêmica do conjunto de nossas atividades de pesquisa e extensão, em consonância com as políticas delineadas para isso pela Unesc.<br />
A Anel Marcas também vai estar presente neste evento, com a palestra &#8220;Proteção às marcas e softwares&#8221;, a ser ministrada pela assessoria de Propriedade Industrial da empresa, Iris Caetano. A explanação inicia no dia 18, às 8h, no auditório da Unesc.<br />
Maiores informações: (48) 3443.2001.<a href="http://anelmarcas.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/I-Semana-de-Ciência-e-Tecnologia-UNESC.jpg"><img src="http://anelmarcas.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/I-Semana-de-Ciência-e-Tecnologia-UNESC-300x150.jpg" alt="" title="I Semana de Ciência e Tecnologia UNESC" width="300" height="150" class="aligncenter size-medium wp-image-50" /></a></p>
<p>Artigo produzido por Anel Marcas empresa especializada em<a targel="_blank" href="http://www.anelmarcas.com.br">marcas e patentes</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anelmarcas.com.br/blog/sem-categoria/i-semana-de-ciencia-tecnologia-da-unesc-conta-com-a-participacao-da-anel-marcas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é ágil em marcas, mas lento em patentes</title>
		<link>http://anelmarcas.com.br/blog/sem-categoria/brasil-e-agil-em-marcas-mas-lento-em-patentes</link>
		<comments>http://anelmarcas.com.br/blog/sem-categoria/brasil-e-agil-em-marcas-mas-lento-em-patentes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 00:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anelmarcas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anelmarcas.com.br/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[<p>Está mais rápido registrar uma marca no Brasil. O período para concluir o processo, que levava cerca de seis anos, atualmente caiu para dois, afirma o advogado Paulo Roberto Toledo, O Brasil ocupa papel de destaque mundial neste assunto, pois está entre os cinco países do mundo que mais registram marcas, é o que destaca [...]</p><p>Artigo produzido por Anel Marcas empresa especializada em<a targel="_blank" href="http://www.anelmarcas.com.br">marcas e patentes</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está mais rápido registrar uma marca no Brasil. O período para concluir o processo, que levava cerca de seis anos, atualmente caiu para dois, afirma o advogado Paulo Roberto Toledo, O Brasil ocupa papel de destaque mundial neste assunto, pois está entre os cinco países do mundo que mais registram marcas, é o que destaca o especialista, que cita avanços feitos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) nos últimos anos, como, por exemplo, a realização de concursos para ampliar o seu quadro de funcionários.</p>
<p>Em relação ao registro de patentes no mercado interno, no entanto, o País ainda patina, segundo o advogado. A conclusão do processo pode levar até oito anos, informa o advogado, que aponta o baixo investimento em educação e a ausência de mecanismos de financiamento a inventores independentes como fatores inibidores do desenvolvimento de novas patentes.</p>
<p>Paulo Roberto Toledo ressalta ainda que a expansão da economia mundial e o aumento da procura por registro de patente em regiões emergentes, como o Sudeste Asiático, também contribui para que os atrasos ocorram em escala mundial, havendo processos que levam até sete anos para a conclusão do registro de patentes em regiões como Estados Unidos e Europa.</p>
<p>Também se destaca a tradição do Brasil em propriedade intelectual e os fatos históricos relacionados ao assunto, e personalidades e suas respectivas invenções, geralmente ligadas à Igreja Católica.</p>
<p>Roberto Müller: Como o Brasil está lidando com o tema marcas e patentes, e como vai o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que trata do assunto?</p>
<p>Paulo Roberto Toledo: Temos observado o tempo todo que é crescente o número de matérias que versam sobre propriedade intelectual, seja em relação à nova lei dos direitos autorais, seja o contencioso Brasil e Estados Unidos nas retaliações cruzadas, a questão dos medicamentos genéricos. Há uma crescente importância e, ao mesmo tempo, os institutos de pesquisa, as entidades e as empresas estão se preparando cada vez mais, depositando um número crescente de patentes, buscando proteção à propriedade intelectual. Em relação ao Inpi, nós tivemos um período muito difícil de 1999 até quatro anos atrás. O atual presidente do Inpi vem fazendo um trabalho muito bom, ele conseguiu que houvesse concursos para contratação de novos engenheiros de análise de patentes, examinadores de marcas e, com isso, reduziu o atraso. Havia marcas que levavam cerca de seis anos, atraso que vem diminuindo. Se a marca não tiver nenhum problema, não sofrer oposição de um concorrente, ela leva dois anos para ser concedida. A patente leva de cinco a oito anos, o que ainda é muito. Mas na Europa e nos Estados Unidos há um atraso crescente também. A importância da propriedade intelectual vem fazendo com que países, empresas, pesquisadores e universidades busquem essa proteção, o que gera um acúmulo de serviço. Antigamente, uma patente nos Estados Unidos era uma concessão relativamente rápida, de no máximo dois anos, em um sistema diferente do brasileiro. Hoje estão demorando bem mais, e as europeias, exceto quando elas vão com um exame preliminar muito bem feito aqui do Brasil, demoram até sete anos. é um problema mundial: índia, China, Malásia, Cingapura, China Nacionalista, Taiwan, muitos países do sudeste da ásia estão cada vez mais depositando patentes. Recebemos em nosso escritório algumas patentes do Ministério de Ciência e Tecnologia da índia e ficamos surpresos com o número de patentes que eles tinham: quase 3 mil depositadas mundialmente, através da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Temos de buscar disseminar o conhecimento e as formas de proteção à propriedade intelectual para que não sejamos apenas exportadores de commodities, para que passemos a exportar tecnologia com maior valor agregado e possamos evoluir em nosso desenvolvimento.</p>
<p>Theo Carnier: Na prática, como é que se pode dar esse salto? Porque o Brasil ainda está muito em baixo, no ranking.</p>
<p>Paulo Roberto Toledo: De duas formas. Primeiro, desmistificar a questão da propriedade intelectual. Cuba protege a sua propriedade intelectual. Eu tenho certeza de que o charuto Cohiba está protegido, de que as técnicas, os medicamentos, os aparelhos cirúrgicos, quando são novidade em termos mundiais, eu tenho certeza que Cuba protege. Temos de tirar a ideologia da proteção da propriedade intelectual e passar a mapear e proteger a tecnologia nas indústrias e nas empresas. Temos de estimular muito o inventor independente, que não tem nenhum tipo de entidade que o apoie. Se houvesse apoio do Sebrae, ensinando o start-up de pequenos negócios, assim como aquele indiano que criou o Banco do Povo, que estimula pequenos negócios através de empréstimos, eu acredito que a propriedade intelectual se torna uma fonte de riqueza. Mas para isso tem de haver estímulo à proteção, disseminando e facilitando o acesso. Para cientistas e universidades, nós já temos sistemas, como Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), que são as áreas governamentais que geram esse tipo de apoio, mas é muito restrito. A indústria também precisa ter o cientista internalizado, a universidade, tê-lo fazendo a aplicação da pesquisa. E o ponto-chave é educação: temos de fazer com que o País realmente invista em colégios técnicos, novas universidades, para que os jovens, quando cheguem aos 15, 17 anos, não tenham como opção ser apenas garçom ou ajudante de pedreiro, para que eles tenham condição de ir a uma universidade ou curso técnico e tenham condições de serem aproveitados. Porque tradição nós temos na questão da propriedade. Se olharmos a nossa história, o padre Bartholomeu de Gusmão foi um inventor famoso, do fim do século XVIII. Temos o padre Roberto Landell de Moura, que foi pioneiro da comunicação sem fio, com patentes concedidas pelos Estados Unidos há mais de um século; o padre Francisco Azevedo, que fez uma máquina de escrever que parecia um piano e que deixou de ir a uma exposição em Londres porque não tinha um apoio. Na época de Dom Pedro, o Brasil foi pioneiro nos tratados internacionais de propriedade intelectual. Dom João VI , quando a Corte Portuguesa fugiu para o Brasil, na abertura aos portos inicia-se uma lei de proteção à propriedade intelectual. Temos tradição, o Brasil é um dos fundadores.</p>
<p>Fonte: Magalhães &#038; Associados<a href="http://anelmarcas.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Registro-de-Marcas.jpg"><img src="http://anelmarcas.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Registro-de-Marcas-150x150.jpg" alt="" title="Registro de Marcas" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-47" /></a></p>
<p>Artigo produzido por Anel Marcas empresa especializada em<a targel="_blank" href="http://www.anelmarcas.com.br">marcas e patentes</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anelmarcas.com.br/blog/sem-categoria/brasil-e-agil-em-marcas-mas-lento-em-patentes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inovação determina valor da marca</title>
		<link>http://anelmarcas.com.br/blog/sem-categoria/inovacao-determina-valor-da-marca</link>
		<comments>http://anelmarcas.com.br/blog/sem-categoria/inovacao-determina-valor-da-marca#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 23:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anelmarcas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anelmarcas.com.br/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[<p>Um olhar mais atencioso revela que a grande fiel da balança no sobe e desce entre as marcas mais valiosas de 2010 foi a inovação. Apple e Google foram as que mais se valorizaram, crescendo, respectivamente, 37% e 36%. Ambas saltaram três posições no ranking da Interbrand. O Google está em quarto lugar e a [...]</p><p>Artigo produzido por Anel Marcas empresa especializada em<a targel="_blank" href="http://www.anelmarcas.com.br">marcas e patentes</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um olhar mais atencioso revela que a grande fiel da balança no sobe e desce entre as marcas mais valiosas de 2010 foi a inovação. Apple e Google foram as que mais se valorizaram, crescendo, respectivamente, 37% e 36%. Ambas saltaram três posições no ranking da Interbrand. O Google está em quarto lugar e a Apple em 17º. No outro extremo está a lendária Harley Davidson, amargando a maior queda, de 24%, ficando na 98º posição. O que teria acontecido com um das marcas mais amadas do mundo?</p>
<p>O relatório da Interbrand é enfático ao relacionar o crescimento da Apple e do Google e a queda da Harley à inovação. O papel da marca de Steve Jobs é dos mais importantes no incremento do valor da empresa. O foco no design e no desenvolvimento de novos produtos é o seu grande trunfo. Nem mesmo os defeitos encontrados em seus recentes lançamentos foram capazes de manchar a imagem da marca, porque a estratégia é sempre estar um passo à frente. Como diz Romeo Busarello, Diretor de Internet e Relacionamento da Tecnisa, “Só quem anda na frente leva chute na bunda”.</p>
<p>O Google continua andando na frente. Com a inovação em seu DNA, está cada vez mais diversificando e expandindo sua atuação global. Nem mesmo os casos em que se submeteu à ditadura na China e o de violação da privacidade de mais de 176 milhões de pessoas fizeram com que a marca perdesse valor. Esses, entretanto, são casos bem complicados para o Google administrar que poderiam ter afetado a sua marca. Ela só não perdeu com estes episódios por estar muito blindada. Ao contrário da Harley Davidson.</p>
<p>A marca que já foi considera um dos maiores exemplos de branding do mundo está andando de lado há três anos sem fazer grandes lançamentos. Para completar, a empresa deu uma bela derrapada durante a crise financeira mundial e deixou de inovar há algum tempo. A situação da companhia que trabalha para se reestruturar chegou a um nível em que a Interbrand chama atenção para obsolescência de seus produtos caso ela não inove.</p>
<p>Ainda há uma luz no fim do túnel para a Harley. A recente decisão de se desfazer de duas divisões e focar os esforços na marca mítica pode salvá-la. Ano passado, com as vendas em queda livre, a Harley perdeu nada menos do que 43% de seu valor. Cair mais 24% este ano certamente não é o que os executivos desejavam, mas mostra um caminho menos tortuoso. O certo é que a inovação vai determinar se o final desta história será feliz ou não.<br />
Fonte: Mundo do Marketing <a href="http://anelmarcas.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Inovação.jpg"><img src="http://anelmarcas.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Inovação-150x150.jpg" alt="" title="Inovação" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-44" /></a></p>
<p>Artigo produzido por Anel Marcas empresa especializada em<a targel="_blank" href="http://www.anelmarcas.com.br">marcas e patentes</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anelmarcas.com.br/blog/sem-categoria/inovacao-determina-valor-da-marca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abapi realiza curso de Contratos de Transferência de Tecnologia</title>
		<link>http://anelmarcas.com.br/blog/sem-categoria/abapi-realiza-curso-de-contratos-de-transferencia-de-tecnologia</link>
		<comments>http://anelmarcas.com.br/blog/sem-categoria/abapi-realiza-curso-de-contratos-de-transferencia-de-tecnologia#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 23:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anelmarcas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anelmarcas.com.br/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[<p>A crescente importância que a propriedade intelectual assume na vida empresarial, os bens imateriais, e principalmente a tecnologia, adquirem um valor maior do que o valor dos bens materiais da empresa serão tema de curso promovido pela ABAPI, no Rio de Janeiro. O evento traz a atualidade e a necessidade de formar profissionais em assistência [...]</p><p>Artigo produzido por Anel Marcas empresa especializada em<a targel="_blank" href="http://www.anelmarcas.com.br">marcas e patentes</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A crescente importância que a propriedade intelectual assume na vida empresarial, os bens imateriais, e principalmente a tecnologia, adquirem um valor maior do que o valor dos bens materiais da empresa serão tema de curso promovido pela ABAPI, no Rio de Janeiro.<br />
O evento traz a atualidade e a necessidade de formar profissionais em assistência técnica especializada, licenciamentos de usos de marcas e exploração de patentes, com as aulas acontecendo às quartas-feiras entre os dias 18 de outubro a 17 de dezembro.<br />
Fonte: ABAPI</p>
<p>Artigo produzido por Anel Marcas empresa especializada em<a targel="_blank" href="http://www.anelmarcas.com.br">marcas e patentes</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anelmarcas.com.br/blog/sem-categoria/abapi-realiza-curso-de-contratos-de-transferencia-de-tecnologia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
